Übersicht Bankenrettungsmittel des Bundes (Soffin)
Summe der aktuellen Kapitalhilfen: 19,7 Mrd. €
Summe der aktuellen Garantien: 14,0 Mrd. €
Summe Gesamthaftung für Bad Banks mit Haftungsrisiko für den Bund: 223,9 Mrd. €
Datum | Unternehmen | Volumen | Art |
---|---|---|---|
2/2009ff | Aareal Bank | 1,5 Mrd. € | Stille Einlage (0,3 Mrd. €), Garantien (1,2 Mrd. €) |
11/2008ff | Commerzbank | 6,7 Mrd. € | Stille Einlagen (1,9 Mrd. €), Aktien (4,7 Mrd. €) |
3/2009ff | Düsseldorfer Hyp | 1,5 Mrd. € | Garantien |
12/2008ff | Hypo Real Estate | 182,8 Mrd. € | Aktien (7,7 Mrd. €), FMS Wertmanagement (Haftungsrisiko insgesamt bis zu 173,0 Mrd. €; Rekapitalisierung 2,1 Mrd. €) |
11/2008ff | HSH Nordbank | 3,0 Mrd. € | Garantien |
12/2008ff | IKB | 6,1 Mrd. € | Garantien |
1/2009ff | SdB | 2,2 Mrd. € | Garantien |
10/2009ff | West LB | 53,9 Mrd. € | Stille Einlagen (3,0 Mrd. €), EAA (Haftungsrisiko insgesamt bis zu 50,9 Mrd. €) |
(Quelle)
publiziert Sun, 26 Feb 2012 07:09:19 +0100 #finanzkrise